
Precision san pwoblèm frèt trase tib asye
Precision san pwoblèm frèt trase tib asye yo se youn nan tiyo asye ki fè yo klase pa pwosesis pwodiksyon diferan. Li diferan de tiyo cho woule ak tiyo elaji. Precision san pwoblèm frèt trase tib asye yo ki te fòme pa youn oubyen de fwa desen fòs chanje dyamèt yo ekstèn ak enteryè.
- Livrezon rapid
- Asirans Kalite
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Precision san pwoblèm frèt trase tib asye yo se youn nan tiyo asye ki fè yo klase pa pwosesis pwodiksyon diferan. Li diferan de tiyo cho woule ak tiyo elaji. Precision san pwoblèm frèt trase tib asye yo ki te fòme pa youn oubyen de fwa desen fòs chanje dyamèt yo ekstèn ak enteryè. Konpayi nou an gen twa kouche nan machin desen frèt ak fòs maksimòm desen nou an se 350 tòn. Gwosè a pi gwo nou ka trase se 370mm * 350mm pou tib miray mens ak 325mm * 280mm pou tib miray epè. Ak pou longè a nou ka rive jwenn 16 mèt. Klas la presizyon ak bon jan kalite sifas nan presizyon san pwoblèm frèt trase tib asye yo se evidamman pi bon pase cho woule oswa elaji tiyo.
Pwodwi detay
Wuxi Shenlu Espesifikasyon nan tib | |||||||
OD (mm) | ID (mm) | OD (mm) | ID (mm) | OD (mm) | ID (mm) | OD (mm) | ID (mm) |
40 | 32 | 107 | 100 | 180 | 160 | 340 | 320 |
50 | 40 | 108 | 100 | 184 | 160 | 351 | 320 |
55 | 40 | 110 | 100 | 194 | 160 | 377 | 320 |
55 | 50 | 112 | 100 | 203 | 160 | 402 | 320 |
60 | 50 | 114 | 100 | 194 | 180 | 426 | 320 |
63 | 50 | 120 | 100 | 203 | 180 | 370 | 350 |
65 | 50 | 118 | 100 | 208 | 180 | 377 | 350 |
68 | 50 | 121 | 100 | 210 | 180 | 400 | 350 |
70 | 50 | 127 | 100 | 213 | 180 | 402 | 350 |
70 | 60 | 120 | 110 | 216 | 180 | 426 | 350 |
75 | 60 | 121 | 110 | 219 | 180 | 380 | 360 |
76 | 60 | 125 | 110 | 235 | 180 | 402 | 360 |
80 | 60 | 127 | 110 | 213 | 200 | 426 | 360 |
73 | 63 | 133 | 110 | 216 | 200 | 450 | 360 |
76 | 63 | 140 | 110 | 219 | 200 | 480 | 360 |
78 | 63 | 146 | 110 | 230 | 200 | 426 | 380 |
83 | 63 | 130 | 120 | 235 | 200 | 420 | 400 |
80 | 65 | 140 | 120 | 245 | 200 | 440 | 400 |
85 | 65 | 145 | 120 | 235 | 220 | 450 | 400 |
90 | 65 | 132 | 125 | 240 | 220 | 460 | 400 |
80 | 70 | 133 | 125 | 245 | 220 | 470 | 400 |
83 | 70 | 135 | 125 | 250 | 220 | 480 | 400 |
85 | 70 | 140 | 125 | 255 | 220 | 490 | 400 |
90 | 70 | 145 | 125 | 260 | 220 | 500 | 400 |
95 | 70 | 152 | 125 | 266 | 220 | 508 | 400 |
85 | 75 | 159 | 125 | 270 | 220 | 520 | 400 |
90 | 75 | 168 | 125 | 273 | 220 | 550 | 400 |
95 | 75 | 152 | 130 | 245 | 230 | 440 | 420 |
86 | 80 | 156 | 130 | 260 | 230 | 510 | 420 |
90 | 80 | 159 | 130 | 273 | 230 | 550 | 420 |
93 | 80 | 159 | 135 | 273 | 240 | 550 | 450 |
95 | 80 | 152 | 140 | 266 | 250 | 470 | 450 |
100 | 80 | 159 | 140 | 273 | 250 | 530 | 500 |
102 | 80 | 168 | 140 | 299 | 250 | 590 | 500 |
108 | 80 | 180 | 140 | 325 | 250 | 600 | 570 |
100 | 85 | 160 | 150 | 351 | 250 | 620 | 580 |
100 | 90 | 168 | 150 | 299 | 280 | 630 | 600 |
102 | 90 | 175 | 150 | 325 | 280 | 720 | 600 |
105 | 90 | 180 | 150 | 351 | 288 | 850 | 700 |
108 | 90 | 194 | 150 | 377 | 288 | 1000 | 800 |
110 | 90 | 168 | 160 | 320 | 300 | 1200 | 1000 |
114 | 90 | 170 | 160 | 351 | 300 | 1600 | 1200 |
107 | 100 | 175 | 160 | 377 | 300 | ||
Aplikasyon: Tiyo frèt trase asye nou yo lajman itilize kòm tib mekanik, tib presyon ki mande pou yon epesè miray pi lou. Epi tou yo itilize pou pwodwi tib idwolik silenn.
Orijinal: Jiangsu, Lachin
Sètifikasyon: ISO9001, QMS, elatriye.
Pri: negosyab
Materyèl: SAE 1020, 1026, 1035; A 106 ane A, B, C; E 355, ST 52, ST 37.4, 27SiMn, CK45, 42CrMo4, elatriye.
Peman tèm: TT davans
Dat livrezon: 20 jou pou yon sèl veso, si stock nou an ka satisfè kondisyon ou, nou ka delivre nan yon semèn.
Anbalaj: pake estanda oswa selon kondisyon ou yo
Mache: Mwayen Oryan, Lafrik, Azi, Amerik di Sid, elatriye.
MOQ: pou materyèl komen ak gwosè, nou pa bezwen MOQ
Sèvis nou yo
Pre-sale sèvis:
1. Bay sipò teknik pwofesyonèl.
2. Voye katalòg pwodwi a ak manyèl enstriksyon yo.
3. Si ou gen nenpòt kesyon tanpri kontakte nou sou entènèt oswa voye yon imèl ba nou, nou pwomèt nou pral ba ou yon repons nan lespas 12 èdtan!
4. Apèl pèsonèl oswa vizit se cho akeyi.
Vann nan sèvis:
1. Nou pwomèt onèt e jis. Li' s plezi nou yo sèvi ou kòm konsiltan achte ou.
2. Nou garanti ponktyalite, bon jan kalite ak kantite estrikteman dapre kondisyon ki nan kontra ...
FAQ
1. K: Èske ou se yon manifakti, konpayi komès oswa yon twazyèm pati?
A: Nou se yon manifakti, ak konpayi nou an te anrejistre depi 2006.
2. K: Ki kote faktori ou ye?
A: adrès faktori nou an se: No.30 Ludai Road, Yangshan Town, Wuxi City, Jiangsu Pwovens, Lachin.
3. K: Kouman mwen ka jwenn nan faktori ou a?
A: faktori nou an pa lwen Shanghai Ayewopò, nou ka chwazi ou nan ayewopò an oswa otèl pwente ou.
4. K: Èske tib yo ka Customized kòm bezwen nou an?
A: Se vre wi, nou ka pwodwi selon kondisyon ou yo.
5. K: Ki kalite materyèl ou ka pwodwi?
A: Materyèl prensipal la se SAE 1020, ST 52, CK45, elatriye.
6. K: Konbyen tan sik pwodiksyon an?
A: 15-30 jou san tretman chalè.

Baj popilè: presizyon san pwoblèm frèt trase tib asye, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized






